CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 173 | 1,734 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 309 | 271 | 1,140 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 257 | 265 | 0,970 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 299 | 338 | 0,885 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 290 | 349 | 0,831 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
RIPOSA
-
![]() EMPOLI PALLAVOLO
|
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:15 EMPOLI, Palestra Cassola - via Bonistallo |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 2
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-1719-2525-1618-2515-11
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
ASD PALLAVOLO BACCI BLU
![]() 3 - 0
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
25-2025-1125-15
|











