CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2025/2026 - GIRONE G
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASD PALLAVOLO BACCI BLU | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24,000 | 624 | 388 | 1,608 |
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 2,714 | 603 | 520 | 1,160 |
![]() | CERTOSA VOLLEY VERDE | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0,444 | 521 | 593 | 0,879 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,450 | 558 | 676 | 0,825 |
![]() | CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0,364 | 545 | 674 | 0,809 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
RIPOSA
-
![]() EMPOLI PALLAVOLO
|
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:15 EMPOLI, Palestra Cassola - via Bonistallo |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 2
![]() CERTOSA VOLLEY VERDE
25-1719-2525-1618-2515-11
|
| Mercoledì 26/11/2025 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
ASD PALLAVOLO BACCI BLU
![]() 3 - 0
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
25-2025-1125-15
|











