CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 14 2025/2026 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 22 | 3,409 |
![]() | U14 STELLAROSSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 32 | 75 | 0,427 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | OLIMPIA POLIRI BIANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | RINASCITA ROSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/09/2025 15:30 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() U14 STELLAROSSA
25-925-825-15
|
Sabato 27/09/2025 15:30 FIRENZE, Palestra S.M. G.Verdi - via C.Monteverdi 1/L ingresso via Fontana |
OLIMPIA POLIRI BIANCA
![]() 0 - 3
![]() SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
8-256-258-25
|
RINASCITA ROSSA
![]() -
RIPOSA
|