COPPA BIANCO ROSSA 13 FEMMINILE - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
![]() | VIRTUS PALLAVOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 61 | 65 | 0,938 |
![]() | CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 65 | 61 | 1,066 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
![]() | BACCI CAMPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2025 09:30 EMPOLI, Palestra I.T.C. E.Fermi - via Bonistallo, 73 |
13 F CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
![]() 3 - 0
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1725-1225-18
|
Domenica 11/05/2025 09:30 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() -
![]() NEGLIGE' CERRETESE PALLAVOLO
|
Sabato 22/03/2025 15:30 POGGIBONSI, Palestra Pieraccini - via Pieraccini |
VIRTUS PALLAVOLO
![]() 2 - 1
![]() CHIANTI VOLLEY BLU
25-1925-2111-25
|