UNDER 19 LESIGNE EMPOLI 03
le atlete
																				| foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra | 
|---|---|---|---|---|
|  | CEI MARTINA | PALLEGGIATORE | 19 | |
| BUCCIANTINI GAIA | CENTRALE | 83 | ||
| D'ANGELO ALESSIA | LIBERO | 1 | ||
| DE PLANO GEMMA | OPPOSTO | 14 | ||
| GORI SOPHIA | OPPOSTO | 18 | ||
|  | MALATESTI LAURA | SCHIACCIATRICE | 5 | |
| NICOSIA VIOLA | CENTRALE | 17 | ||
| PORCELLO NOEMI | CENTRALE | 9 | ||
| SPANO ALESSIA | SCHIACCIATRICE | 12 | ||
| GAMBOGI SARA | ||||
| LETZNER ANNA | 13 | |||
| RICCI CAMILLA | 2 | |||
| RISTORI SARA | 26 | 
[ ] 
[
] 
[ ]
] 
									 ] 
[
] 
[ ]
]  
				
				
				




