UNDER 19 LESIGNE EMPOLI 03
SQUADRE 2020 - 2021
le atlete
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CEI MARTINA | 09-03-2003 | PALLEGGIATORE | 19 | |
BUCCIANTINI GAIA | CENTRALE | 83 | |||
D'ANGELO ALESSIA | LIBERO | 1 | |||
DE PLANO GEMMA | OPPOSTO | 14 | |||
GORI SOPHIA | OPPOSTO | 18 | |||
![]() |
MALATESTI LAURA | 30-01-2003 | SCHIACCIATRICE | 5 | |
NICOSIA VIOLA | CENTRALE | 17 | |||
PORCELLO NOEMI | CENTRALE | 9 | |||
SPANO ALESSIA | SCHIACCIATRICE | 12 | |||
GAMBOGI SARA | |||||
LETZNER ANNA | 13 | ||||
RICCI CAMILLA | 2 | ||||
RISTORI SARA | 26 |
i campionati
campionato | |
---|---|
UNDER 19 - GIRONE A LE SIGNE EMPOLI 03 | scheda - calendario e risultati - classifica |