SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLGORE SAN MINIATO | 58 | 21 | 20 | 1 | 62 | 13 | 4,769 | 1777 | 1301 | 1,366 | |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 53 | 21 | 18 | 3 | 59 | 16 | 3,688 | 1750 | 1407 | 1,244 | |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 52 | 21 | 17 | 4 | 57 | 20 | 2,850 | 1802 | 1467 | 1,228 | |
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 47 | 21 | 16 | 5 | 52 | 23 | 2,261 | 1751 | 1458 | 1,201 | |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 40 | 21 | 13 | 8 | 47 | 32 | 1,469 | 1731 | 1644 | 1,053 | |
SORMS VOLLEY | 38 | 21 | 13 | 8 | 45 | 32 | 1,406 | 1692 | 1628 | 1,039 | |
AM FLORA BUGGIANO | 28 | 21 | 9 | 12 | 37 | 45 | 0,822 | 1758 | 1734 | 1,014 | |
VOLLEY PANTERA LUCCA | 25 | 21 | 9 | 12 | 33 | 44 | 0,750 | 1600 | 1691 | 0,946 | |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 25 | 21 | 8 | 13 | 31 | 46 | 0,674 | 1612 | 1725 | 0,934 | |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 24 | 21 | 8 | 13 | 35 | 47 | 0,745 | 1713 | 1812 | 0,945 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 22 | 21 | 8 | 13 | 28 | 48 | 0,583 | 1561 | 1712 | 0,912 | |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 19 | 21 | 6 | 15 | 29 | 51 | 0,569 | 1644 | 1780 | 0,924 | |
ASP MONTELUPO | 10 | 21 | 2 | 19 | 22 | 58 | 0,379 | 1579 | 1874 | 0,843 | |
COLLE VOLLEY ASD | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 63 | 0,016 | 856 | 1593 | 0,537 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/04/2024 18:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
3 - 1
VOLLEY PANTERA LUCCA
25-1617-2525-2325-22
|
Sabato 06/04/2024 21:15 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese 20/F |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
25-2125-1125-15
|
Sabato 06/04/2024 18:00 SAN MAURO A SIGNA - Palestra Comunale S.E. Ciampi - via della Chiesa, 8 |
SORMS VOLLEY
3 - 0
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
27-2525-2125-22
|
Sabato 06/04/2024 21:15 SAN MINIATO BASSO, PalaDonvivaldi - p.zza Don Vivaldi |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 0
ASP MONTELUPO
25-1925-2025-16
|
Venerdì 05/04/2024 20:45 COLLE DI VAL D'ELSA, Palestra S.M. A. Di Cambio - via Volterrana, 2 |
COLLE VOLLEY ASD
0 - 3
VOLLEY ART IL BISONTE
15-2512-2514-25
|
Sabato 06/04/2024 21:15 BORGO A BUGGIANO, Palazzetto dello Sport - p.zza Aldo Moro |
AM FLORA BUGGIANO
2 - 3
ISOTTA BEVANDE VOLLEY
25-2331-3325-1923-2525-22
|
Sabato 06/04/2024 21:15 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
25-2025-2025-17
|