SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOLGORE SAN MINIATO | 46 | 17 | 16 | 1 | 50 | 13 | 3,846 | 1475 | 1076 | 1,371 | |
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 44 | 17 | 15 | 2 | 48 | 14 | 3,429 | 1462 | 1161 | 1,259 | |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 42 | 17 | 14 | 3 | 47 | 14 | 3,357 | 1422 | 1145 | 1,242 | |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 42 | 17 | 14 | 3 | 46 | 16 | 2,875 | 1451 | 1173 | 1,237 | |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 32 | 17 | 10 | 7 | 38 | 26 | 1,462 | 1403 | 1330 | 1,055 | |
SORMS VOLLEY | 29 | 17 | 10 | 7 | 35 | 28 | 1,250 | 1357 | 1304 | 1,041 | |
AM FLORA BUGGIANO | 23 | 17 | 8 | 9 | 30 | 35 | 0,857 | 1369 | 1346 | 1,017 | |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 22 | 17 | 7 | 10 | 32 | 36 | 0,889 | 1420 | 1458 | 0,974 | |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 22 | 17 | 7 | 10 | 25 | 35 | 0,714 | 1262 | 1340 | 0,942 | |
VOLLEY PANTERA LUCCA | 19 | 17 | 7 | 10 | 26 | 37 | 0,703 | 1285 | 1400 | 0,918 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 17 | 17 | 6 | 11 | 21 | 40 | 0,525 | 1223 | 1377 | 0,888 | |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 10 | 17 | 3 | 14 | 19 | 46 | 0,413 | 1286 | 1458 | 0,882 | |
ASP MONTELUPO | 9 | 17 | 2 | 15 | 19 | 46 | 0,413 | 1273 | 1513 | 0,841 | |
COLLE VOLLEY ASD | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 51 | 0,020 | 686 | 1293 | 0,531 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 18:00 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
25-2025-2025-15
|
Sabato 02/03/2024 18:00 SANTA MARIA A COLLE, Scuole medie Custer De Nobili - viadotto S. Maria a Colle |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
3 - 1
ASP MONTELUPO
25-2225-2725-2125-19
|
Sabato 02/03/2024 17:30 CAPANNORI, Palapiaggia - via Guido Rossa |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
3 - 0
VOLLEY ART IL BISONTE
25-1828-2625-20
|
Sabato 02/03/2024 21:15 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese 20/F |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
ISOTTA BEVANDE VOLLEY
25-1925-1025-6
|
Sabato 02/03/2024 18:00 SAN MAURO A SIGNA - Palestra Comunale S.E. Ciampi - via della Chiesa, 8 |
SORMS VOLLEY
1 - 3
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
18-2525-1821-2517-25
|
Sabato 02/03/2024 21:15 SAN MINIATO BASSO, PalaDonvivaldi - p.zza Don Vivaldi |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 0
VOLLEY PANTERA LUCCA
25-2025-1425-19
|
Venerdì 01/03/2024 20:45 COLLE DI VAL D'ELSA, Palestra S.M. A. Di Cambio - via Volterrana, 2 |
COLLE VOLLEY ASD
0 - 3
AM FLORA BUGGIANO
13-2519-256-25
|